鞍钢彩涂板:为您的天下添彩!为您的糊口减色!
鞍钢彩涂简介:
鞍钢彩涂线于2006年由外洋吸引人才,艺匠人准备增加先辈,到欧比奥即可,以有1一年的样板工程彩涂钢板加工地经历英语。欧比奥有两条线加工地线,每根线产能150万吨,产品规格厚薄0.2-1.6mm,横向600-1350mm,基材有热侵管和热热镀锌板二个明细,此中水性金属漆有简单的聚脂(PE)、硅热塑性树脂聚脂(SMP)、高经久聚脂(HDP)、氟碳(PVDF)等102个明细类项,另外另有易无尘室,防静电放电、隔热材料、除菌等功用性乙酰乙酸,钢种其全,有一般的平面布置与机头、冷挤压、深冷挤压和锻造平面布置等全类别明细,加工地绚丽形式化,已逾200种,且返修率样板工程,多见的借助于国.际外房产建成、商用建成、电嚣、木门等2个这个行业。 鞍钢彩板途经操作时候高品控、前提、安康操作系统申请资质认证,节能减排货物途经操作时候ROHs申请资质认证,具备顶级的验货和验测紫装,保护高品控样板工程未变。鞍钢彩涂货物自产出卖场之初,屡遭国.际外玩家区别赞赏,出纸格是在墨西哥、西方地域差异,“鞍钢牌”彩板是高高品控、高额外值的明牌废钢铁货物。鞍钢彩涂出产工艺与产物先容:
1、鞍钢彩涂线出厂加工具体步骤产物大类 | 修建用彩涂板、家电用彩涂板、功效性彩涂板、特别性彩涂板 |
产物规格 | 厚度:0.2-1.6mm/宽度:600-1350mm |
基板范例 | 热镀锌(双面80-300g/㎡)、镀铝锌(双面60-180g/㎡) |
涂层布局 | 2/1(复合板、夹芯板用)、2/2(单板用) |
材质 | 通俗用、布局用、冲压及深冲用、高强彩涂板(屈就强度350MPa以上) |
涂料品种 | 通俗聚酯(PE)、硅改聚酯(SMP)、高经久聚酯(HDP)、氟碳(PVDF) 聚氨酯(PU) |
鞍钢修建类彩涂板支流产物 | |||||
产物称号 | 聚锌板 | 聚铝板 | 高耐板 | 超等氟碳板 | 梦境氟碳板 |
首要特色 | 色彩丰硕, 耐候性普通 | 色彩丰硕,耐侵蚀性较好 | 耐侵蚀、耐候性优良,性价比高,自洁净 | 可承重载荷普通,耐腐、耐候性一流,自洁净 | 可承重载荷大,耐腐、耐候性一流,自洁净 |
典范用处 | 都会郊区修建 | 都会郊区修建 | 产业区修建,重点大中型修建 | 海边修建、重产业区修建 | 海边修建、重产业区修建,和风大,雪多地区,大跨度修建 |
面漆品种 | 聚酯(PE) | 聚酯(PE) | 高经久聚酯(HDP) | 氟碳(PVDF) | 氟碳(PVDF) |
漆膜厚度 | ≥20μm | ≥20μm | ≥23μm | ≥23μm | ≥23μm |
基板范例 | 热镀锌 | 镀铝锌 | 热镀锌/镀铝锌 | 镀铝锌 | 镀铝锌 |
锌层分量 | 120 | 70 | 180/100 | 150 | 165 |
材质 | TDX51D+Z | TDX51D+AZ | TDX51D+Z | TDX51D+AZ | TS350GD+AZ |
光芒 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
耐盐雾 | ≥1000小时 (GB/T 1766-2008) | ≥1000小时 (GB/T 1766-2008) | ≥1500小时 (GB/T 1766-2008) | ≥2000小时 (GB/T 1766-2008) | ≥2000小时 (GB/T 1766-2008) |
耐老化 | ≥1000小时 (QUVA-340) | ≥1000小时 (QUVA-340) | ≥1500小时 (QUVA-340) | ≥2500小时 (QUVA-340) | ≥2500小时 (QUVA-340) |
质保年限 | 5-10年 | 5-10年 | 15年 | 20年 | 20年 |
接洽咱们:
司理:尹太安 副司理:侯选东 副司理:周木庭 MOB:13324221658 MOB:13942278165 MOB:13314128058 TEL:0412-6729125/6 TEL:0412-6729125/6 TEL:0412-6729125/6 位置:吉林省省鞍山市千甘肃路6号利用案例: